Sachbuch | ||
1 | 2 | Unfreedom of the Press |
| Levin/Threshold/28,00 | ||
2 | 1 | Stay Sexy & Don’t Get Murdered |
| Kilgariff & Hardstark/Forge/24,99 | ||
3 | 4 | The Pioneers |
| McCullough/Simon & Schuster/30,00 | ||
4 | – | Siege |
| Wolff/Holt/30,00 | ||
5 | 3 | Howard Stern Comes Again |
| Stern/Simon & Schuster/35,00 | ||
6 | – | Naturally Tan |
| France/St. Martin’s/27,99 | ||
7 | 6 | Becoming |
| Obama/Crown/32,50 | ||
8 | 5 | Sea Stories |
| McRaven/Grand Central/30,00 | ||
9 | 14 | The Moment of Lift |
| Gates/Flatiron/26,99 | ||
10 | 11 | Girl, Stop Apologizing |
| Hollis/HarperCollins/24,99 | ||
| Quelle: Publishers Weekly, powered by NPD BookScan | ||
Jetzt weiterlesen mit 
Mehr Hintergründe. Mehr Analysen. Mehr buchreport.
Zugang zu diesem Angebot vorhanden? Loggen Sie sich hier ein.
Hilfe finden Sie in unserem FAQ-Bereich.
*alle Preise zzgl. MwSt.
Nicht das Richtige dabei? Alle Angebote vergleichen


Kommentar hinterlassen zu "Bestseller USA"