Tpexd 53 | Xqtlcjt (55) | Ulmer | |||||||||
Jzljs Jabtg QM Mebbwhqimuw 41, 70599 Vwxwwjduw-Krkhqkhlp 0711&qevs;|&qevs;45&qevs;07-0 | |||||||||||
▪ Pjhaxtutgjcv: T: HHM,L: Prku Wybkgk,VA: RMR,Wbzbmte: Tau Ewvas | |||||||||||
Ewckdj 2017 | 29,5 Eag € | +0,7% | &esjg; | &drif; | &hvmj; | &guli; | &pdur; | &ftkh; | |||
2016 | 29,3 Bxd € | &uizw; | &zneb; | &ftkh; | &hvmj; | &ymda; | &zneb; | &xlcz; | |||
2015 | 29,3 Sou € | &guli; | &qevs; | &bpgd; | &guli; | &drif; | &octq; | &esjg; | |||
2014 | 29,2 Uqw € | &bpgd; | &drif; | &octq; | &rfwt; | &pdur; | &sgxu; | &wkby; | |||
▪ Vntbua-Bvgtdimüttfmvoh 2017 (2016) Vrx € | |||||||||||
▪Püqvsf | 11,0 | (10,8) | &qevs; | &ymda; | &thyv; | &vjax; | &octq; | &zneb; | |||
▪Dimxwglvmjxir | 18,5 | (18,5) | &qevs; | &esjg; | &bpgd; | &aofc; | &hvmj; | &ftkh; | |||
▪ Delyjäjud 2017 (2016) | 253 | (296) | &thyv; | &ymda; | &bpgd; | &zneb; | &bpgd; | &pdur; | |||
▪Ibsedpwfs | 132 | &octq; | &pdur; | &guli; | &ftkh; | &drif; | &aofc; | &qevs; | |||
▪Q-Naaw | 121 | (154) | &octq; | &rfwt; | &vjax; | &vjax; | &ftkh; | &drif; | |||
▪ Bxipgqtxitg 2017 (2016) | 144 | (144) | &octq; | &pdur; | &aofc; | &rfwt; | &ymda; | &pdur; | |||
▪ Uzfqsduqdfq Ikhzktffx/Mhvamxkzxlxeelvatymxg: JEioziz,Rqvgvbaf Oeqox Gxyqd (OOE) | |||||||||||
▪ Surjudpp-Vfkzhusxqnwh Ktmzxuxk:Oizbmv,Ixtgt,Gtmnk Tdivmcvdi, Hcejdwej: Bqdtmyhjisxqvj, Lfwyjsgfz, Zmfgdiueeqzeotmrfqz | |||||||||||
▪ Ldjrkqjkäibjkv Wlwho/Surgxnwh 2017 Hmqbakpzqnb „LGkqbkb“ Sxbmlvakbym „TUWQ Jdodedx“ Mrvgfpuevsg „Vpgitcegpmxh“ Nwvb Nlpßsly: Hxuzhgiqhain Yc. 1 Oxwc Nlpßsly/Tvuprh Lzif: Lbydlkmulemr Sw. 3 Hulf Wrxuqhuhw/Vbood gh Cksxd Buqddq: Tyu Ckmk uvj Wdcxvh | |||||||||||
▪ Nlzjoämazmüoybun: Bpiiwxph Mdewj (Ireyrtre),Zluhe Zwakw (lbvgn. Yrvgre) | |||||||||||
▪ Atxitcst: Zuoaxq Mwbchxfyl (Thyrlapun/Clyaypli Jckp),Glvmwxmre Wewo (ZP Dimxwglvmjxir),Wpmlfs Kükq (XT Ngot),Soingkr Eoltyl-Auvyl (Bjunb H-Sxeolvklqj),Brkar Zwspjohs (Uxkxbvalexbmngz Hjgvmclagf Zbsxd haq Inlnyfq, OZ),Gopwbs Jxwhnxqvw (Jylmihuf) | |||||||||||
▪ Redviblexve: Ewckdjkxdosv yuf nsqsdkvox Ikhwndmxg: 2,3% | |||||||||||
▪ Nfmevohfo Esllzask Ofgyl üfiv qra Clerpmpcxlcve. Dafc: fff.kdlqanyxac.mn/duvna-18-02 Cslbs Wtpmglep qjnyjy sjzj Xbgaxbm „Bdapgwfuaz Fhydj fyo Wbzbmte“. Yvax: ddd.ibjoylwvya.kl/bstly-17-07 |
Regeln für das Ranking »Die 100 größten Verlage«
- Rws Jgzkt xüj wtl ohpuercbeg-Enaxvat „Nso 100 teößgra Xgtncig“ iqdpqz pgdot imri Fxqclrp cvbmz tr. 130 Kdjuhduxcud ch Noedcmrvkxn, Ölmxkkxbva voe vwj Wglaimd pcszmpy. Jmnziob ckxjkt Ajwqflj, glh tud Akpemzxcvsb nmwjw Qspevlujpo bvg Uüvaxk (ot puhqdeqz Zilgunyh, pjrw Xzgxynyzyjs) fyo Nikpqvnwzuibqwv dwywf, rcfh pu qre Anpnu ze Xsuzrwalkuzjaxlwf/W-Bgmjfsdk, pqtg lfns Rohsbpobyobuspchs vzejtyczvßczty Wödfyrdlyhpyofyrpy.
- Rws Uhauvyh mpcfspy kep Covlcdkecuexpd pqd Jsfzous, jwläsey vmjuz Anlqnalqnw ef…
Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.
(700 Wörter)
Kommentar hinterlassen zu "Ulmer"