<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="/fileadmin/template/css/rss.css"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>buchreport.de | Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.buchreport.de/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>buchreport.de | Aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://www.buchreport.de/fileadmin/template/img/rss.gif</url>
			<link>http://www.buchreport.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3</generator>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>13865</guid>
			<title><![CDATA[Amazon bietet Fanfiction-Autoren eine Verlags-Plattform: Kindle-Welt öffnet sich für Fanfiction]]></title>
			<subheader><![CDATA[Amazon bietet Fanfiction-Autoren eine Verlags-Plattform]]></subheader>
			<title2><![CDATA[Kindle-Welt öffnet sich für Fanfiction]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Amazon will die riesige Fanfiction-Szene unter seine Fittiche nehmen: Der Online-Riese eröffnet im Juni die neue Plattform "Kindle Worlds", über die Autoren Romane und Kurzgeschichten zu ihren Lieblingscharakteren professionell veröffentlichen können. Um die Lizenzierung kümmert sich Seattle.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Amazon will die riesige Fanfiction-Szene unter seine Fittiche nehmen: Der Online-Riese eröffnet im Juni die neue Plattform "Kindle Worlds", über die Autoren Romane und Kurzgeschichten zu ihren Lieblingscharakteren professionell veröffentlichen können. Um die Lizenzierung kümmert sich Seattle.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/verlage/verlage_nachricht/datum/2013/05/22/kindle-welt-oeffnet-sich-fuer-fanfiction.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Verlage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:07:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13864</guid>
			<title><![CDATA[Auch Carl Hanser strukturiert seine Vorschauen neu: „Schlank und ohne Schnick-Schnack“]]></title>
			<subheader><![CDATA[Auch Carl Hanser strukturiert seine Vorschauen neu]]></subheader>
			<title2><![CDATA[„Schlank und ohne Schnick-Schnack“]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Neben Droemer Knaur stellen auch andere Verlage ihre Vorschauenpolitik auf den Prüfstand: Hanser hat jetzt die Sachbücher all seiner Verlage in einer Vorschau zusammengefasst. Auch im Handel wächst der Wunsch nach einer effizienteren Form der Ansprache.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Neben Droemer Knaur stellen auch andere Verlage ihre Vorschauenpolitik auf den Prüfstand: Hanser hat jetzt die Sachbücher all seiner Verlage in einer Vorschau zusammengefasst. Auch im Handel wächst der Wunsch nach einer effizienteren Form der Ansprache.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/verlage/verlage_nachricht/datum/2013/05/22/schlank-und-ohne-schnick-schnack.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Verlage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:07:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13863</guid>
			<title><![CDATA[HDE fordert: Bargeld darf nicht teurer werden: Handel braucht Bares]]></title>
			<subheader><![CDATA[HDE fordert: Bargeld darf nicht teurer werden]]></subheader>
			<title2><![CDATA[Handel braucht Bares]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Niedrigere Preise bei Zahlungen mit der Kredit- oder EC-Karte fordert der Handelsverband Deutschland (HDE). Der Verband will so den Anteil von Bargeldzahlungen weiter senken.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Niedrigere Preise bei Zahlungen mit der Kredit- oder EC-Karte fordert der Handelsverband Deutschland (HDE). Der Verband will so den Anteil von Bargeldzahlungen weiter senken.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/handel/handel_nachricht/datum/2013/05/22/handel-braucht-bares.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Buchhandel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:53:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13813</guid>
			<title><![CDATA[Aktuelle Fernsehfilme mit Literaturbezug: Mord an der Küste]]></title>
			<subheader><![CDATA[Aktuelle Fernsehfilme mit Literaturbezug]]></subheader>
			<title2><![CDATA[Mord an der Küste]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Während im Kino ausnahmsweise einmal Ebbe in Sachen Literaturverfilmungen herrscht, bietet das Fernsehen eine ganze Reihe von Adaptionen an. Es wird ermordet und ermittelt und geliebt, geweint und geheiratet - manchmal auch alles im gleichen Film. buchreport.de präsentiert eine Auswahl der aktuellen Fernsehfilme mit Buchbezug.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Während im Kino ausnahmsweise einmal Ebbe in Sachen Literaturverfilmungen herrscht, bietet das Fernsehen eine ganze Reihe von Adaptionen an. Es wird ermordet und ermittelt und geliebt, geweint und geheiratet - manchmal auch alles im gleichen Film. buchreport.de präsentiert eine Auswahl der aktuellen Fernsehfilme mit Buchbezug.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/buecher_autoren/buecher_autoren_nachricht/datum/2013/05/22/mord-an-der-kueste.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Bücher &amp; Autoren</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:52:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13860</guid>
			<title><![CDATA[Wie Buchhändler sich gegen Baustellen vor der Tür behaupten: „Hinter der Baustelle liegt das Paradies“]]></title>
			<subheader><![CDATA[Wie Buchhändler sich gegen Baustellen vor der Tür behaupten]]></subheader>
			<title2><![CDATA[„Hinter der Baustelle liegt das Paradies“]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Eine Baustelle vor dem Geschäft ist der Albtraum jedes Buchhändlers. Baulärm, abgesperrte Parkplätze, weniger Kundschaft und Umsatzrückgänge sind unvermeidliche Begleiterscheinungen. Wie man das Beste aus der Situation machen kann, zeigen zwei aktuelle Beispiele aus Essen und London.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Eine Baustelle vor dem Geschäft ist der Albtraum jedes Buchhändlers. Baulärm, abgesperrte Parkplätze, weniger Kundschaft und Umsatzrückgänge sind unvermeidliche Begleiterscheinungen. Wie man das Beste aus der Situation machen kann, zeigen zwei aktuelle Beispiele aus Essen und London.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/handel/handel_nachricht/datum/2013/05/22/feiern-gegen-den-baustellenlaerm.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Buchhandel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:14:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13861</guid>
			<title><![CDATA[Ueberreuter-Tochter startet neues Programmsegment: Lappan nimmt den Geburtstag mit Humor]]></title>
			<subheader><![CDATA[Ueberreuter-Tochter startet neues Programmsegment]]></subheader>
			<title2><![CDATA[Lappan nimmt den Geburtstag mit Humor]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Das 30. Jubiläum nimmt der Lappan Verlag nicht ganz so ernst: Die Ueberreuter-Tochter erweitert ihr Programm um das künstlerisch-humorige Geschenkbuch.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Das 30. Jubiläum nimmt der Lappan Verlag nicht ganz so ernst: Die Ueberreuter-Tochter erweitert ihr Programm um das künstlerisch-humorige Geschenkbuch.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/verlage/verlage_nachricht/datum/2013/05/22/lappan-nimmt-den-geburtstag-mit-humor.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Verlage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:00:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13859</guid>
			<title><![CDATA[Die Verbraucher kaufen und leihen immer mehr Filme digital: „Mit Digitalfilmen gewinnen wir neue Zielgruppen“]]></title>
			<subheader><![CDATA[Die Verbraucher kaufen und leihen immer mehr Filme digital]]></subheader>
			<title2><![CDATA[„Mit Digitalfilmen gewinnen wir neue Zielgruppen“]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Die aktuellen Zahlen des Videomarktes dürften die Buchhändler mit DVD-Sortiment eher mit gemischten Gefühlen aufnehmen: Zwar wächst auch die Nachfrage nach physischen Filmen. Doch die Verbraucher laden sich immer mehr Filme direkt aus dem Netz.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Die aktuellen Zahlen des Videomarktes dürften die Buchhändler mit DVD-Sortiment eher mit gemischten Gefühlen aufnehmen: Zwar wächst auch die Nachfrage nach physischen Filmen. Doch die Verbraucher laden sich immer mehr Filme direkt aus dem Netz.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/handel/handel_nachricht/datum/2013/05/22/digital-gewinnen-wir-neue-zielgruppen.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Buchhandel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:38:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13858</guid>
			<title><![CDATA[Renata Teicke wird Werbeleiterin bei Diogenes: Werbung in weiblicher Regie]]></title>
			<subheader><![CDATA[Renata Teicke wird Werbeleiterin bei Diogenes]]></subheader>
			<title2><![CDATA[Werbung in weiblicher Regie]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Renata Teicke (34) leitet ab Juni 2013 der Werbeabteilung im Diogenes Verlag. In dieser Funktion übernimmt sie einen Teil der Aufgaben von Daniel Kampa, der, wie berichtet, neuer Verleger bei Hoffmann und Campe wird.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Renata Teicke (34) leitet ab Juni 2013 der Werbeabteilung im Diogenes Verlag. In dieser Funktion übernimmt sie einen Teil der Aufgaben von Daniel Kampa, der, wie berichtet, neuer Verleger bei Hoffmann und Campe wird.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/personalien/personalien_nachricht/datum/2013/05/22/werbung-in-neuer-regie.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Personalia</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:46:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13856</guid>
			<title><![CDATA[Detlef Büttner (Lehmanns) über das E-Book-Geschäft im Fachhandel: Kommt Amazon auch  ins B2B-Geschäft rein?]]></title>
			<subheader><![CDATA[Detlef Büttner (Lehmanns) über das E-Book-Geschäft im Fachhandel]]></subheader>
			<title2><![CDATA[Kommt Amazon auch  ins B2B-Geschäft rein?]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Lehmanns Media versorgt neben Endkunden insbesondere institutionelle Kunden. Geschäftsführer Detlef Büttner skizziert im Interview die Herausforderungen.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Lehmanns Media versorgt neben Endkunden insbesondere institutionelle Kunden. Geschäftsführer Detlef Büttner skizziert im Interview die Herausforderungen.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/handel/handel_nachricht/datum/2013/05/22/kommt-amazon-auch-ins-b2b-geschaeft-rein.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Buchhandel</category>
			
			<author>info@buchreport.de</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:27:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13854</guid>
			<title><![CDATA[Philcologne: 44 Veranstaltungen zum Debüt: „Schlag den Platon!“]]></title>
			<subheader><![CDATA[Philcologne: 44 Veranstaltungen zum Debüt]]></subheader>
			<title2><![CDATA[„Schlag den Platon!“]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Im März zeigten die Litcologne-Macher ihr neues Baby. Jetzt steht das Programm der Philcologne fest: 44 Veranstaltungen an vier Tagen im Juni. Die Bandbreite reicht von Richard David Precht über den Fußballtrainer Volker Finke bis zum Philosophie-Slam für Nachwuchsdenker]]></teaser>
			<description><![CDATA[Im März zeigten die Litcologne-Macher ihr neues Baby. Jetzt steht das Programm der Philcologne fest: 44 Veranstaltungen an vier Tagen im Juni. Die Bandbreite reicht von Richard David Precht über den Fußballtrainer Volker Finke bis zum Philosophie-Slam für Nachwuchsdenker]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/buecher_autoren/buecher_autoren_nachricht/datum/2013/05/21/schlag-den-platon.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Bücher &amp; Autoren</category>
			
			<author>info@buchreport.de</author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:24:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13853</guid>
			<title><![CDATA[SPIEGEL-Bestsellerliste: Dan Browns „Inferno“ auf Platz 1: Bestseller für die Bastei]]></title>
			<subheader><![CDATA[SPIEGEL-Bestsellerliste: Dan Browns „Inferno“ auf Platz 1]]></subheader>
			<title2><![CDATA[Bestseller für die Bastei]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Bereits vor Erscheinen wurde der neue Roman von Dan Brown (Foto) als Bestseller des Jahres gehandelt. Jetzt liegen die Verkaufsdaten der vergangenen Woche vor - und die Prophezeiungen bestätigen sich: "Inferno" hat den ersten Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste erobert.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Bereits vor Erscheinen wurde der neue Roman von Dan Brown (Foto) als Bestseller des Jahres gehandelt. Jetzt liegen die Verkaufsdaten der vergangenen Woche vor - und die Prophezeiungen bestätigen sich: "Inferno" hat den ersten Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste erobert.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/buecher_autoren/buecher_autoren_nachricht/datum/2013/05/21/bestseller-fuer-die-bastei.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Bücher &amp; Autoren</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:17:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13852</guid>
			<title><![CDATA[Ein Besuch beim Buch-Empfehlungsportal Bookish: E-Commerce reimt sich auf Emotion]]></title>
			<subheader><![CDATA[Ein Besuch beim Buch-Empfehlungsportal Bookish]]></subheader>
			<title2><![CDATA[E-Commerce reimt sich auf Emotion]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Nach dreijähriger Anlaufzeit ist das Portal Bookish endlich im Netz. Simon & Schuster, Hachette und Penguin haben schon über 30 Partnerverlage im Boot. Mit Buchempfehlungen soll die direkte Leseransprache forciert werden.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Nach dreijähriger Anlaufzeit ist das Portal Bookish endlich im Netz. Simon & Schuster, Hachette und Penguin haben schon über 30 Partnerverlage im Boot. Mit Buchempfehlungen soll die direkte Leseransprache forciert werden.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/verlage/verlage_nachricht/datum/2013/05/21/e-commerce-reimt-sich-auf-emotionale-ansprache.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Verlage</category>
			
			<author>info@buchreport.de</author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:07:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13736</guid>
			<title><![CDATA[Aktuelle Literaturverfilmungen im Kino: Prinzessin ohne Märchenwelt]]></title>
			<subheader><![CDATA[Aktuelle Literaturverfilmungen im Kino]]></subheader>
			<title2><![CDATA[Prinzessin ohne Märchenwelt]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Vor rund 200 Jahren ist die erste Auflage von "Grimms Märchen" erschienen. Heute sind viele der Texte in unserem Bewusstsein verankert. Was viele jedoch nicht wissen: wie man als Prinzessin in ein Märchen kommt. Dieser Frage widmet sich eine Bilderbuch-Verfilmung, die am Donnerstag in die Kinos kommt.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Vor rund 200 Jahren ist die erste Auflage von "Grimms Märchen" erschienen. Heute sind viele der Texte in unserem Bewusstsein verankert. Was viele jedoch nicht wissen: wie man als Prinzessin in ein Märchen kommt. Dieser Frage widmet sich eine Bilderbuch-Verfilmung, die am Donnerstag in die Kinos kommt.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/buecher_autoren/buecher_autoren_nachricht/datum/2013/05/21/wie-man-in-ein-maerchen-kommt.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Bücher &amp; Autoren</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:41:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13851</guid>
			<title><![CDATA[Lesetipp: Die „FAZ“ beleuchtet die Strategie von Amazon: „Der Matrix-Händler“]]></title>
			<subheader><![CDATA[Lesetipp: Die „FAZ“ beleuchtet die Strategie von Amazon]]></subheader>
			<title2><![CDATA[„Der Matrix-Händler“]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Wie konnte Amazon vom belächelten Online-Buchhändler zum Disruptor zahlreicher Branchen aufsteigen? Dies fragt sich Carsten Knop in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Seine Antwort: Eigentlich ist Amazon kein Handelsunternehmen mehr - sondern ein Datensammler.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Wie konnte Amazon vom belächelten Online-Buchhändler zum Disruptor zahlreicher Branchen aufsteigen? Dies fragt sich Carsten Knop in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Seine Antwort: Eigentlich ist Amazon kein Handelsunternehmen mehr - sondern ein Datensammler.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/online/online_nachricht/datum/2013/05/21/der-matrix-haendler.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Online</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:32:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13849</guid>
			<title><![CDATA[24symbols-Gründer Justo Hidalgo im Interview: „Besitz gegen Konsum tauschen“]]></title>
			<subheader><![CDATA[24symbols-Gründer Justo Hidalgo im Interview]]></subheader>
			<title2><![CDATA[„Besitz gegen Konsum tauschen“]]></title2>
			<teaser><![CDATA[Auf der Liste der größten Innovatoren in der internationalen E-Book-Branche steht 24symbols ganz oben. Bislang agiert der E-Book-Streaming-Dienst in Spanien und Großbritannien. Doch eine Ausweitung auf Zentraleuropa scheint programmiert. Im Interview beschreibt Gründer Justo Hidalgo die Strategie und Vorteile von Flatrate-Modellen.]]></teaser>
			<description><![CDATA[Auf der Liste der größten Innovatoren in der internationalen E-Book-Branche steht 24symbols ganz oben. Bislang agiert der E-Book-Streaming-Dienst in Spanien und Großbritannien. Doch eine Ausweitung auf Zentraleuropa scheint programmiert. Im Interview beschreibt Gründer Justo Hidalgo die Strategie und Vorteile von Flatrate-Modellen.]]></description>
			<link>http://www.buchreport.de/nachrichten/verlage/verlage_nachricht/datum/2013/05/21/besitz-gegen-konsum-tauschen.htm</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Verlage</category>
			
			<author>info@buchreport.de</author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:36:00 +0200</pubDate>
            <image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_MYIMAGE###</image>
            <big_image type="###GENERIC_MYIMAGETYPE###">###GENERIC_BIG_MYIMAGE###</big_image>

            <images>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE1###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE2###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE3###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE4###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE5###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE6###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE7###</item>
                <item>###GENERIC_MYIMAGE8###</item>
            </images>
            
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>13848</guid>
			<title><![CDATA[Zweitausendeins Frankfurt steht wohl vor der Übernahme: Alte Hasen wollen’s wagen]]></title>
			<subheader><![CDATA[Zweitausendeins Frankfurt steht wohl vor der Übernahme]]></subheader>
			<title2><![CDATA[Alte Hasen wollen’s wagen]]></title2>
