MairDumont
| Adresse | |||
| Marco-Polo-Str. 1 | 73760-Ostfildern | ||
| Tel.: (0711) 4502-245 | Fax: (0711) 4502-310 | ||
| Web: www.mairdumont.com | b.kehl@mairdumont.com | ||
| Novitäten | Mitarbeiter | Umsatz (Mio. €) | |
| 2011 | ca.450 | 420 | 140 |
| 2010 | 358 | 480 | 200 |
| 2009 | k.A. | 450 | 180 |
| 2008 | 80 | 500 | 175 |
| Schwerpunkte | Touristische Publikationen, reiserelevante Dienste und Produkte |
| Integrierte Verlage | MairDumont (90%); Falk (100%); Karl Baedeker (100%); Dumont Reiseverlag (90%); Kompass Karten (100%); Hallwag Kümmerly + Frey (67%); Varta Führer (80%); Marco Polo Travel Publishing (100%); Falk CIS (100%); Tripwolf (24,9%); Marco Polo Prag (90%); Travelaudience (47,25%) |
| Geschäftsleitung/ leitende Mitarbeiter: |
Dr. Volkmar Mair (Vors. Verwaltungsrat), Dr. Stephanie Mair-Huydts (Verlegerin/Sprecherin der Geschäftsführung), Dr. Thomas Brinkmann (GF Finanzen, Personal, IT, Kartografie, Prozessmanagement und Einkauf), Uwe Zachmann (GF Verkauf/Marketing) Dr. Frank Mair (GF Digitale Medien) |
| Auslieferung: | Eigenauslieferung |
| Anmerkungen: | Umsatz 2011 ist nicht vergleichbar; Veränderung der Beteiligungsverhältnisse; Ausgliederung United Navigation (Navigationsgeräte); Umsatz enthält auch Dienstleistungen (Auslieferung) für Fremdverlage |
Stand: April 2012
Zurück



