Weka Holding
| Adresse | |||
| Römerstr. 4 | 86438-Kissing | ||
| Tel.: (08233) 23-0 | Fax: (08233) 23-195 | ||
| Web: www.weka-holding.de | info@weka-holding.de | ||
| Novitäten | Mitarbeiter | Umsatz (Mio. €) | |
| 2011 | 311 | 950 | 172.9 |
| 2010 | 235 | 950 | 163.4 |
| 2009 | 246 | 1000 | 165.5 |
| 2008 | 395 | 1219 | 176.6 |
| Schwerpunkte | Ratgeber, Nachschlagewerke, Fachbuch |
| Integrierte Verlage | Im internationalen Gesamtumsatz sind 17 Medienunternehmen sowie verschiedene Imprints enthalten, im Umsatz für Deutschland, Österreicht, Schweiz 12 Medienunternehmen: Weka Media, Deubner, Gesellschaft für Wirtschaftsinformation GWI, Spitta Verlag, Weka Media Publishing, Weka Fachmedien, CMP-Weka (100%), Franzis Verlag, frechverlag, Weka Business Media AG (CH, 75%), ZfK intern, Business School AG (CH), Weka Verlag (A), Editions Weka (F), Editions Tissot (F), Techniques de l'Ingenieur (F), CMT (F), Weka Uitgeverij (NL) |
| Geschäftsleitung/ leitende Mitarbeiter: |
Werner Mützel (Gesellschafter) Wolfgang Materna (WEKA Holding) |
| Auslieferung: | Eigenauslieferung/Rhenus |
| Anmerkungen: | Intern. Gesamtumsatz der WEKA-Gruppe: 217,1 (Vorjahr: 208,8) Mio Euro. |
Stand: April 2012
Zurück



