Einmal im Jahr veröffentlicht buchreport das Ranking der 100 größten Verlage in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der gedruckten Fassung, die jeweils in der April-Ausgabe des buchreport.magazins erscheint, finden sich neben den Daten für alle 100 Verlage zahlreiche zusätzliche Analysen und Auswertungen – hier finden Sie eine Zusammenfassung. Das komplette Ranking mit Analyse können Sie über unser Formular bestellen.
| Rang | Name, Ort | |
| 1 (1) | Springer Science+Business Media, Berlin | Details |
| 2 (2) | Klett-Gruppe, Stuttgart | Details |
| 3 (3) | Franz Cornelsen Bildungsgruppe, Berlin | Details |
| 4 (4) | Random House, München | Details |
| 5 (5) | Westermann Verlagsgruppe, Braunschweig | Details |
| 6 (6) | Wolters Kluwer Deutschland, Köln | Details |
| 7 (7) | Haufe Gruppe, Freiburg | Details |
| 8 (8) | Weka Holding, Kissing | Details |
| 9 (6) | MairDumont, Ostfildern | Details |
| 10 (10) | C.H. Beck, München | Details |
Stand: April 2012



